
| 4史托港 Stock port | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- D.高维 [D.高维] | |
| 430 约翰达尼 [约翰达尼] | |
| 417 N.夏迪 [N.夏迪] | |
| 427 N.罗斯 [N.罗斯] | |
| 433 宁治 [宁治] | |
| 4- T.巴兰保 [T.巴兰保] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 403 阿当格芬 [阿当格芬] | |
| 412 A.基比 [A.基比] | |
| 433 安迪汤马士 [安迪汤马士] | |
| 435 基尔菲 [基尔菲] | |
| 418 保舒尔 [保舒尔] | |
| 440 麦古尼 [麦古尼] | |
| 4- 辛格 [辛治] | |
| 421 J.拿臣 [J.拿臣] | |
| 4- 比格斯 [比格斯] | |
| 428 韦尔特 [韦尔特] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 411 胡科比 [胡科比] | |
| 4- 查连洛 [查连洛] | |
| 4- 比夏罗 [比夏罗] | |
| 4- 加里夫奥云 [加里夫奥云] | |
| 426 汉曲克 [汉曲克] | |
| 4- 雷恩斯 [雷恩斯] | |
| 4- 米高路斯 [米高路斯] | |
| 4- P.奇勒 [P.奇勒] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- J.史宾沙 [J.史宾沙] | |
| 431 森杜尼 [森杜尼] |
| 4史托港 Stock port球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4史托港联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 14 | 11 | 31 | 8 |
| 主场 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 | 15 |
| 客场 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 |
| 近况 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | 3 |
| 上游 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | 5 |
| 下游 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | 7 |
| 4史托港未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 英 甲 | 08 12-06 23:00 | 史托港 | 彼德堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英足总 | 08 12-10 03:00 | 史托港 | 基宁咸 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-13 23:00 | 伊奥华 | 史托港 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-20 23:00 | 史托港 | 布里斯托流浪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-26 23:00 | 华素尔 | 史托港 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-28 23:00 | 史托港 | 列斯联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-03 23:00 | 史托港 | 车顿咸 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-10 23:00 | 史云顿 | 史托港 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-17 23:00 | 史托港 | 修安联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-24 23:00 | 奥咸 | 史托港 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4史托港过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




