
| 4舒尔本 Shelbourne FC | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 加瑞.奥.内尔 [加利奥尼尔] | |
| 4- 路维 [路维] | |
| 4- 格伦高维 [格伦高维] | |
| 4- 费雷西 [费斯] | |
| 4- 积逊拜尼 [积逊拜尼] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 卡维利 [卡维利] | |
| 4- 阿伦摩亚 [阿伦摩亚] | |
| 4- 波比怀恩 [波比怀恩] | |
| 4- 泰利尔 [泰利尔] | |
| 4- H.耶斯丹尼 [H.耶斯丹尼] | |
| 4- 占卡福特 [占卡福特] | |
| 4- 尼度 [尼度] | |
| 4- 奥利卡希尔 [奥利卡希尔] | |
| 4- 柏特芬朗 [柏特芬朗] | |
| 4- 利捷尔巴卡 [利捷尔巴卡] | |
| 4- 史超活拜尼 [史超活拜尼] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 哥连侯坚斯 [哥连侯坚斯] | |
| 4- 费林明 [费林明] | |
| 4- 戴夫罗渣士 [戴夫罗渣士] | |
| 4- 大卫卡利尔 [大卫卡利尔] | |
| 4- 查美夏利斯 [查美夏利斯] | |
| 4- 奥云希利 [奥云希利] | |
| 4- 迪隆 [迪隆] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 甸迪兰尼 [甸迪兰尼] | |
| 4- 史提夫威廉士 [史提夫威廉士] |
| 4舒尔本 Shelbourne FC球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4舒尔本联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 25 | 13 | 7 | 5 | 42 | 19 | 23 | 46 | 3 |
| 主场 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 | 4 |
| 客场 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 21 | 2 |
| 近况 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 | 5 |
| 上游 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 12 | 8 | 23 | 4 |
| 下游 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 12 | 19 | 32 | 2 |
| 4舒尔本未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 爱 甲 | 08 09-13 02:00 | 科麦立克 | 舒尔本 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 爱 甲 | 08 09-19 02:00 | 登克尔克 | 舒尔本 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 爱 甲 | 08 09-27 03:00 | 舒尔本 | 基尔德尔郡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 爱 甲 | 08 10-04 03:00 | 舒尔本 | 蒙纳汉 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 爱 甲 | 08 10-12 02:00 | 阿隆城 | 舒尔本 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 爱 甲 | 08 10-18 03:00 | 舒尔本 | 威福特青年队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 爱 甲 | 08 10-26 02:00 | 朗福镇 | 舒尔本 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 爱 甲 | 08 11-01 04:00 | 舒尔本 | 芬格尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 爱 甲 | 08 11-08 03:00 | 屈福特联 | 舒尔本 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 爱 甲 | 08 11-16 03:00 | 舒尔本 | 科麦立克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4舒尔本过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |














