
| 4卡斯鲁厄 Karlsruher SC | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 409 卡兰尼 [卡兰尼] | |
| 415 基里.考夫曼 [哥夫曼] | |
| 418 费里斯 [费里斯] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 407 吉奥瓦尼.费德里科 [G.费迪历高] | |
| 404 高德弗里德.阿杜贝 [阿杜奥比] | |
| 412 文拿 [文拿] | |
| 410 马希米利安.波塞洛 [波些路] | |
| 413 米歇尔.穆策尔 [梅素] | |
| 425 泰奥特 [泰奥特] | |
| 417 史达费特 [史达费特] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 420 巴治 [巴治] | |
| 406 布拉德利.卡内尔 [卡尼尔] | |
| 421 C.艾治拿 [C.艾治拿] | |
| 404 基迪沙 [基迪沙] | |
| 423 科里安迪克 [科里安迪克] | |
| 403 麦克.弗兰兹 [法兰斯] | |
| 4- 马尔科.曼斯克 [文斯基] | |
| 405 M.艾治文 [M.艾治文] | |
| 416 史杜尔 [史杜尔] | |
| 4- 奥拉贺华 [奥拉贺华] | |
| 422 基尔斯 [基尔斯] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 414 哥尼斯基 [哥尼斯基] | |
| 401 马古斯米拿 [马古斯米拿] |
| 4卡斯鲁厄 Karlsruher SC球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4卡斯鲁厄联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4卡斯鲁厄未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 德 甲 | 08 12-06 22:00 | 卡斯鲁厄 | 云达不莱梅 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 甲 | 08 12-14 22:00 | 哈化柏林 | 卡斯鲁厄 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 甲 | 09 02-01 22:00 | 波琴 | 卡斯鲁厄 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| 德 甲 | 09 02-08 22:00 | 卡斯鲁厄 | 汉堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 甲 | 09 02-14 22:00 | 科隆 | 卡斯鲁厄 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 甲 | 09 02-21 22:00 | 卡斯鲁厄 | 法兰克福 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| 德 甲 | 09 02-28 22:00 | 卡斯鲁厄 | 史特加 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 甲 | 09 03-08 22:00 | 沃尔夫斯堡 | 卡斯鲁厄 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 甲 | 09 03-14 22:00 | 卡斯鲁厄 | 比勒费尔德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 甲 | 09 03-21 22:00 | 拜仁慕尼黑 | 卡斯鲁厄 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| 4卡斯鲁厄过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




