
| 4哈德斯菲尔德 Huddersfield Town | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 卡利文.布什 [保夫] | |
| 4- 格雷费查 [格雷费查] | |
| 4- 麦阿里斯基 [麦阿里斯基] | |
| 418 碧奇特 [碧奇特] | |
| 4- 马田史密夫 [马田史密夫] | |
| 4- N.布朗 [N.布朗] | |
| 4- 艾保特 [艾保特] | |
| 4- 罗伯特.爱德华兹 [洛爱华士] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 426 艾朗夏迪 [艾朗夏迪] | |
| 4- 艾兰阿默德 [艾兰阿默德] | |
| 4- A.贺斯禾夫 [A.贺斯禾夫] | |
| 4- 班顿 [班顿] | |
| 4- 史赛菲特 [史赛菲特] | |
| 433 戴维.詹姆斯 [占士] | |
| 4- J.禾宁顿 [J.禾宁顿] | |
| 4- 马克靴特臣 [马克靴特臣] | |
| 4- 麦恩杜舒 [麦恩杜舒] | |
| 425 M.大卫.杨 [杨格] | |
| 4- 米高哥连斯 [米高哥连斯] | |
| 4- 东尼加斯 [东尼加斯] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 丹尼阿当斯 [丹尼阿当斯] | |
| 4- 大卫麦芬 [大卫麦芬] | |
| 4- 约翰麦甘比 [约翰麦甘比] | |
| 4- N.奇勒 [N.奇勒] | |
| 4- 高斯路克 [高斯路克] | |
| 4- T.奇勒 [T.奇勒] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 伊恩格雷 [伊恩格雷] | |
| 4- 加兰洛 [加兰洛] | |
| 4- 施利安 [施利安] | |
| 4- 保罗.拉楚布卡 [拿殊加] |
| 4哈德斯菲尔德 Huddersfield Town球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4哈德斯菲尔德联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4哈德斯菲尔德未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 英 甲 | 08 12-06 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 华素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-13 23:00 | 修安联 | 哈德斯菲尔德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-20 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 荷利霍特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-26 23:00 | 卡素尔 | 哈德斯菲尔德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-28 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 斯肯索普 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-03 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 奥咸 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-10 23:00 | 诺咸顿 | 哈德斯菲尔德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-17 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 史云顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-24 23:00 | 李斯特城 | 哈德斯菲尔德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-28 03:00 | 伊奥华 | 哈德斯菲尔德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4哈德斯菲尔德过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




