
| 4咸美顿 Hamilton | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 417 李察柯费安 [李察柯费安] |
| 4咸美顿 Hamilton球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4咸美顿联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4咸美顿未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 苏 超 | 08 12-06 23:00 | 格拉斯哥流浪 | 咸美顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 苏 超 | 08 12-13 23:00 | 喜百年 | 咸美顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 苏 超 | 08 12-20 23:00 | 咸美顿 | 马瑟韦尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 苏 超 | 08 12-27 23:00 | 圣美伦 | 咸美顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| 苏 超 | 09 01-03 23:00 | 咸美顿 | 鸭巴甸 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 苏 超 | 09 01-17 23:00 | 咸美顿 | 恩华利斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 苏 超 | 09 01-24 23:00 | 基马诺克 | 咸美顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 苏 超 | 09 01-31 23:00 | 咸美顿 | 赫斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 苏 超 | 09 02-14 23:00 | 马瑟韦尔 | 咸美顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 苏 超 | 09 02-21 23:00 | 福克尔克 | 咸美顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4咸美顿过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




