
| 4费基亚 Fylkir Reykjavik | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 阿斯保庄臣 [阿斯保庄臣] | |
| 4- 古拿臣 [古拿臣] | |
| 4- 祖汉臣 [祖汉臣] | |
| 4- 比度臣 [比度臣] | |
| 4- S.杰斯拿臣 [S.杰斯拿臣] | |
| 4- 汤马臣 [汤马臣] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 高比恩逊 [高比恩逊] | |
| 4- 希甸臣 [希甸臣] | |
| 4- H.希格臣 [H.希格臣] | |
| 4- 史路拿臣 [史路拿臣] | |
| 4- S.施华利逊 [S.施华利逊] | |
| 4- 华迪马臣 [华迪马臣] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 乌法斯臣 [乌法斯臣] | |
| 4- 基斯拉臣 [基斯拉臣] | |
| 4- 靴曼臣 [靴曼臣] | |
| 4- K.安顿臣 [K.安顿臣] | |
| 4- 史迪臣 [史迪臣] | |
| 4- 泰基费沙 [泰基费沙] | |
| 4- T.祖汉尼臣 [T.祖汉尼臣] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 荷度臣 [荷度臣] | |
| 4- 史杜卢臣 [史杜卢臣] | |
| 4- 施古臣 [施古臣] |
| 4费基亚 Fylkir Reykjavik球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4费基亚联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 16 | 10 |
| 主场 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 | 9 |
| 客场 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 8 | 10 |
| 近况 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | 10 |
| 上游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 下游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4费基亚未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 冰 超 | 08 09-13 23:59 | 格连戴域克 | 费基亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 冰 超 | 08 09-19 01:00 | 费基亚 | 富佐尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 冰 超 | 08 09-21 23:59 | 贝雷达比历克 | 费基亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 冰 超 | 08 09-27 22:00 | 费基亚 | 夏拿佐杜亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4费基亚过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |














