
| 4艾斯特城 Exeter City | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- D.葛文 [D.葛文] | |
| 4- 积基爱华士 [积基爱华士] | |
| 4- 查美麦基尔 [查美麦基尔] | |
| 4- 迪芬 [迪芬] | |
| 4- 费克 [费克] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 安迪泰莱 [安迪泰莱] | |
| 4- 哥锡 [哥锡] | |
| 4- 丹尼尔卡尔 [丹尼尔卡尔] | |
| 4- 哥宾加 [哥宾加] | |
| 4- 岩柏度 [岩柏度] | |
| 4- M.肯德尔-吉尔 [基尔] | |
| 4- 德尔隆.巴克利 [布克利] | |
| 411 卡利斯尼 [卡利斯尼] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 韦柏特 [韦柏特] | |
| 4- 摩斯尔 [摩斯尔] | |
| 4- 马克巴路士 [马克巴路士] | |
| 4- 斯科特.希利 [史葛希利] | |
| 4- 艾比斯 [艾比斯] | |
| 4- 韦尼奥苏利云 [韦尼奥苏利云] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 马田赖斯 [马田赖斯] | |
| 4- 格兹 [格兹] |
| 4艾斯特城 Exeter City球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4艾斯特城联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4艾斯特城未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 英 乙 | 08 11-26 03:00 | 艾斯特城 | 洛达咸 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 08 12-06 23:00 | 艾斯特城 | 林肯城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 08 12-13 23:00 | 达根咸 | 艾斯特城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 08 12-20 23:00 | 艾斯特城 | 罗奇代尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 08 12-26 23:00 | 韦甘比 | 艾斯特城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 08 12-28 23:00 | 艾斯特城 | 宾福特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 09 01-03 23:00 | 艾斯特城 | 马格斯菲特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 09 01-10 23:00 | 诺士郡 | 艾斯特城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 09 01-17 23:00 | 艾斯特城 | 贝利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 09 01-24 23:00 | 基宁咸 | 艾斯特城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4艾斯特城过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




