
| 4卡素尔 Carlisle United | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- D.荷姆斯 [D.荷姆斯] | |
| 4- 卡尔贺利 [卡尔贺利] | |
| 425 奇云加尔 [奇云加尔] | |
| 4- M.施华 [M.施华] | |
| 426 费利斯 [费利斯] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 梅利 [梅利] | |
| 4- 基斯比利 [基斯比利] | |
| 4- 林斯顿 [林斯顿] | |
| 402 大卫拿云 [大卫拿云] | |
| 427 伊亚尔 [伊亚尔] | |
| 4- 阿尔贝托.卢克 [路基] | |
| 4- N.麦达莫 [N.麦达莫] | |
| 4- 保罗梅利 [保罗梅利] | |
| 4- 保罗.蒂尔韦尔 [泰列维尔] | |
| 4- 纳德 [R.拿迪] | |
| 418 赫根尼 [赫根尼] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 423 杰普 [杰普] | |
| 4- 利维希 [利维士] | |
| 4- 奇云格雷 [奇云格雷] | |
| 415 保罗阿尼臣 [保罗阿尼臣] | |
| 4- 彼德梅菲 [彼德梅菲] | |
| 4- S.格兰 [S.格兰] | |
| 4- 艾兰拿特 [艾兰拿特] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 413 A.肖恩.布拉德利 [巴特利] | |
| 401 安东尼威廉士 [安东尼威廉士] | |
| 420 K.韦斯活 [K.韦斯活] |
| 4卡素尔 Carlisle United球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4卡素尔联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4卡素尔未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 英 甲 | 08 11-26 03:00 | 米禾尔 | 卡素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-06 23:00 | 史云顿 | 卡素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-13 23:00 | 卡素尔 | 李斯特城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-20 23:00 | 诺咸顿 | 卡素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-26 23:00 | 卡素尔 | 哈德斯菲尔德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-28 23:00 | 奥咸 | 卡素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-03 23:00 | 卡素尔 | 华素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-10 23:00 | 列斯联 | 卡素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-17 23:00 | 卡素尔 | 米尔顿凯恩斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-24 23:00 | 灿美尔 | 卡素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4卡素尔过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




