
| 4布里斯托城 Bristol City | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 巴斯沙维治 [巴斯沙维治] | |
| 415 苏云美 [苏云美] | |
| 4- S.布鲁克 [S.布鲁克] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- A.罗素尔 [A.罗素尔] | |
| 4- 布莱德里.奥尔 [奥亚] | |
| 4- C.史古斯 [C.史古斯] | |
| 4- 卢保 [卢保] | |
| 4- 格兰史密夫 [格兰史密夫] | |
| 4- 马尼威廉士 [马尼威廉士] | |
| 4- 李尔庄逊 [李尔庄逊] | |
| 410 谢云斯 [谢云斯] | |
| 4- 史葛布朗 [史葛布朗] | |
| 4- 史葛梅利 [史葛梅利] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- C.活特文 [C.活特文] | |
| 4- J.麦阿里士打 [J.麦阿里士打] | |
| 405 J.麦甘比 [J.麦甘比] | |
| 4- J.史密夫 [J.史密夫] | |
| 404 L.方亭 [L.方亭] | |
| 4- L.卡利 [L.卡利] | |
| 4- 里查德.科格 [R.奇柯治] | |
| 4- 哈利 [哈利] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 401 A.巴素 [A.巴素] | |
| 422 韦亚利 [韦亚利] | |
| 4- M.迈克尔.里德 [列特] |
| 4布里斯托城 Bristol City球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4布里斯托城联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 | 25 | 11 |
| 主场 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 | 18 |
| 客场 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 | 3 |
| 近况 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | 19 |
| 上游 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | 21 |
| 下游 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 | 2 |
| 4布里斯托城未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 英 冠 | 08 11-26 03:00 | 布里斯托城 | 屈福特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 11-30 01:00 | 普雷斯顿 | 布里斯托城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 12-06 23:00 | 布里斯托城 | 史云斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 12-10 03:00 | 叶士域治 | 布里斯托城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 12-13 23:00 | 锡周三 | 布里斯托城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 12-20 23:00 | 布里斯托城 | 般尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 12-26 23:00 | 屈福特 | 布里斯托城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 12-28 23:00 | 布里斯托城 | 水晶宫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 09 01-10 23:00 | 唐卡士打 | 布里斯托城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 09 01-17 23:00 | 布里斯托城 | 狼队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| 4布里斯托城过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




