
| 4艾迪索特 Aldershot Town | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 科迪 [科迪] | |
| 4- 布鲁治 [布鲁治] | |
| 4- 约翰格兰 [约翰格兰] | |
| 4- 马高斯基尔 [马高斯基尔] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 418 保卡奥特 [保卡奥特] | |
| 4- 庄尼迪臣 [庄尼迪臣] | |
| 4- 格列丹顿 [格列丹顿] | |
| 4- 赖恩威廉斯 [赖恩威廉斯] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 韦华殊 [韦华殊] | |
| 415 A.爱华士 [A.爱华士] | |
| 419 巴纳特 [巴纳特] | |
| 427 艾希卡 [艾希卡] | |
| 438 戴尔 [戴尔] |
| 4艾迪索特 Aldershot Town球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4艾迪索特联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4艾迪索特未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 英 乙 | 08 11-26 03:00 | 艾迪索特 | 林肯城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英足总 | 08 11-29 23:00 | 米禾尔 | 艾迪索特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 08 12-06 23:00 | 艾迪索特 | 韦甘比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 08 12-13 23:00 | 洛达咸 | 艾迪索特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 08 12-20 23:00 | 艾迪索特 | 甘士比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 08 12-26 23:00 | 班列特 | 艾迪索特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 08 12-28 23:00 | 艾迪索特 | 达根咸 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 09 01-03 23:00 | 艾迪索特 | 诺士郡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 09 01-10 23:00 | 基宁咸 | 艾迪索特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 乙 | 09 01-17 23:00 | 艾迪索特 | 马格斯菲特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4艾迪索特过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




