
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 摩哈 |
|
|
| (粤) 摩哈 | ||
| (英) Mohammed El Yaagoubi, Moha | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 170 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1977-9-12 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 中 场 | 27万英镑 | |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 爱斯宾奴 | 奥萨苏纳(奥沙辛拿) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 勒万特(利云特) 2000-2001巴塞隆拿B队 1999-2000巴塞罗那(巴塞隆拿)C队 1997-1999 | ||




