
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 艾登逊 |
|
|
| (粤) 艾登逊 | ||
| (英) Chris Adamson | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 180 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1978-11-4 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 门 将 | 22 | 自由转会 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 锡周三 | 圣巴特里克 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 希斯奥云镇夏利法斯(借)16-07-1999至19-09-1999曼斯菲30-04-1999至09-05-1999IK Brage(借) 02-03-1999至01-04-1999 | ||




