
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 祖柏 |
|
|
| (粤) 祖柏 | ||
| (英) Michael Chopra | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 183 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1983-12-23 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 前 锋 | 8 | 50万镑 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 卡迪夫城 | 纽卡斯尔联队(纽卡素) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 班士利诺丁汉森林(诺定咸森林)沃特福德(屈福特) | ||




